こんなご家庭におススメ!
- 導入コストを最小限にして、電気代を節約したい
- 蓄電池は将来的に導入して、とりあえず太陽光パネルを設置したい
- 屋根にできるだけ設置して、導入費用を取り戻したい
太陽光発電システムを導入すると、太陽の光を利用して発電するため、日中に家で使う電気を電力会社から買わずにまかなうことができます。
特に昼間に家の電気を使うことが多いご家庭には、メリットが大きいでしょう。
初期費用は必要になりますが、長期的に見て電気代削減に繋がるので節約したい方におススメです。
目次
太陽光発電システムで発電した電気は売ることができます
住宅用の太陽光発電システムを設置すると、使わずに余った電気を電力会社に売電できることはご存知でしょうか?
2012年に経済産業省が開始した再生可能エネルギーの制度でFIT制度と呼び、導入から一定期間(10年間)は、固定価格で電力会社が電気を買い取ってくれます。
FITの期間を終えても売電することは可能ですが、売電単価は年々下がっています。
ちなみに、2024年の売電単価は2023年と変わらず「16円」です。
今年より上がるということは過去の事例からもわかるようにないと思われます。
FIT制度における売電価格推移
※2012〜2019年の数値は「出力制御対応機器設置義務あり」の売電価格となります。
売電単価が下がる中、太陽光パネルを取り付けるメリットは?
年々売電単価が下がっている中、「太陽光パネルを取り付けても、経済メリットがないのでは?」と思われるお客様もいらっしゃると思いますが、実はまだメリットがあるんです。
昨今、電気代が軒並み値上げされています。
九州電力においては、他電力会社と比較すると値上げ率は低いですが、2023年4月に基本料金を含む電気代の単価が全て値上がりしています。
また、現在は電気代の一部は国から補助されていますが、2023年10月には補助率が下がる上に、11月以降は補助は未定となっています。
このような背景から、太陽光パネルは安く導入することができれば、電気を購入し続けるよりも経済的なメリットがあるのです。
eco住まいるでは、仕入れ値や経費をできる限り落とすことで安価に商品をご提供できますので、お客様に大変お喜びいただいております。
eco住まいる取り扱いメーカー
QCELLS
Q.PEAK DUO M-G11 400
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 400W | |
変換効率 | 20.8% | |
メーカー希望小売価格 | 378,400円(税込) | |
サイズ・重量 | 1692×1,134×32mm | |
重量 | 20.9kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
機器保証 | 15年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | ・安価で高品質 ・変換効率 高効率 ・400W達成 |
Q.PEAK DUO-G9+
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 355W | |
変換効率 | 20.6% | |
メーカー希望小売価格 | 343,640円(税込) | |
サイズ・重量 | 1673×1030×32mm | |
重量 | 19.0kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
パワコン | 25年 | |
パワーオプティマイザ | 25年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | ・長期保証 ・影に強い ・パネルを増やせる ・メンテナンスがしやすい |
長州産業株式会社
CS-340B81
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 340W | |
変換効率 | 20.0% | |
メーカー希望小売価格 | 222,530円(税込) | |
サイズ・重量 | 1616×1054×40mm | |
重量 | 18.6kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
機器保証 | 15年 | |
自然災害保証 | 15年 | |
施工保証 | 10年 | |
商品の特徴 | ・安価で高出力 ・国産太陽光モジュール ・業界初 雨漏り保証搭載 |
CS-348G81
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 348W | |
変換効率 | 20.4% | |
メーカー希望小売価格 | 248,820円(税込) | |
サイズ・重量 | 1616×1054×40mm | |
重量 | 18.8kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
機器保証 | 15年 | |
自然災害保証 | 15年 | |
施工保証 | 10年 | |
商品の特徴 | ・紫外線を発電に変える能力 ・通常のパネルより発電量がUP ・国産太陽光モジュール ・業界初 雨漏り保証搭載 |
CanadianSolar
CS6RA -410MS
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 410W | |
変換効率 | 21.0% | |
メーカー希望小売価格 | オープン | |
サイズ・重量 | 1722×1134×30mm | |
重量 | 21.3kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
製品保証 | 25年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | 発電劣化率を最大で50%低減 影の影響を低減する設計 マイクロクラックの低減 |
CS6RA -410MS
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 315W | |
変換効率 | 20.5% | |
メーカー希望小売価格 | オープン | |
サイズ・重量 | 1352×1134×30mm | |
重量 | 16.9kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
製品保証 | 25年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | 発電劣化率を最大で50%低減 影の影響を低減する設計 マイクロクラックの低減 |
SHARP
NUー228AP
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 228W | |
変換効率 | 20.0% | |
メーカー希望小売価格 | 143,000円(税込) | |
サイズ・重量 | 1146×996×38.5mm | |
重量 | 13kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
製品保証(有償) | 15年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | パワーコンディショナが屋外設置だから、室内に余計な設備が不要 小型化のパネルもあるので、屋根にたくさんパネルを設置できる スマートホンで発電量が確認できます |
NUー375KH
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 375W | |
変換効率 | 20.6% | |
メーカー希望小売価格 | 258,000円(税込) | |
サイズ・重量 | 1755×1038×40mm | |
重量 | 21.5kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
製品保証(有償) | 15年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | パワーコンディショナが屋外設置だから、室内に余計な設備が不要 小型化のパネルもあるので、屋根にたくさんパネルを設置できる スマートホンで発電量が確認できます |
XSOL
XLM108-415X
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 415W | |
変換効率 | 21.3% | |
メーカー希望小売価格 | オープン | |
サイズ・重量 | 1722×1134×30mm | |
重量 | 22kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
製品保証(有償) | 12年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | パネル四隅に「水切り加工」があるので発電量の低下を軽減できる 設置から12年の間に、設計もしくは製作不良発生→無償修理または交換 |
XLM72-275SC
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 275W | |
変換効率 | 20.3% | |
メーカー希望小売価格 | オープン | |
サイズ・重量 | 1760×768×30mm | |
重量 | 14.5kg | |
保証 | 出力保証 | 25年 |
製品保証(有償) | 12年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | パネル四隅に「水切り加工」があるので発電量の低下を軽減できる 設置から12年の間に、設計もしくは製作不良発生→無償修理または交換 |
KYOCERA
KT370-120HL4
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 370W | |
変換効率 | 20.3% | |
メーカー希望小売価格 | 317,460円(税込) | |
サイズ・重量 | 1722×1134×30mm | |
重量 | 24kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
機器保証 | 15年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | 横ラック不要で屋根の負担を軽減 さまざまな屋根の形に対応することができて、発電量を大幅にアップ |
KJ270P-5ETCG
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 270W | |
変換効率 | 20.4% | |
メーカー希望小売価格 | 201,960円(税込) | |
サイズ・重量 | 1470×990×36mm | |
重量 | 17.1kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
機器保証 | 15年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | 横ラック不要で屋根の負担を軽減 さまざまな屋根の形に対応することができて、発電量を大幅にアップ |
Panasonic
VBM240FJ01N
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 240W | |
変換効率 | 20.0% | |
メーカー希望小売価格 | 205,700円(税込) | |
サイズ・重量 | 1542×780×35mm | |
重量 | 13.5kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
機器保証 | 15年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | 研究開始から40年以上の歴史 標準タイプとハーフタイプを組み合わせて、容量を多めに設置可能 |
VBM120FJ02N
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 120W | |
変換効率 | 19.0% | |
メーカー希望小売価格 | 88,000円(税込) | |
サイズ・重量 | 810×780×35mm | |
重量 | 7.5kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
機器保証 | 15年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | 研究開始から40年以上の歴史 標準タイプとハーフタイプを組み合わせて、容量を多めに設置可能 |
Next Energy
NER108M415B-MD
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 415W | |
変換効率 | 21.2% | |
メーカー希望小売価格 | オープン | |
サイズ・重量 | 1722×1134×30mm | |
重量 | 19.5kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
製品保証 | 12年 | |
経済損失保証 | 10年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | アフターが充実(不具合があり、メーカーに瑕疵がある場合、無償交換) 経済損失保証は売電収入の経済的損失を最大6ヶ月間保証。 |
NER07M275F-MD
モジュール | ||
---|---|---|
パネル容量 | 275W | |
変換効率 | 20.7% | |
メーカー希望小売価格 | オープン | |
サイズ・重量 | 1735×765×30mm | |
重量 | 14.5kg | |
保証 | 出力保証 | 20年 |
製品保証 | 12年 | |
経済損失保証 | 10年 | |
自然災害保証 | 10年 | |
商品の特徴 | アフターが充実(不具合があり、メーカーに瑕疵がある場合、無償交換) 経済損失保証は売電収入の経済的損失を最大6ヶ月間保証。 |